| Toutes les informations sur l'objet : Coffrage de casque en orichalque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coffrage de casque en orichalque | |
| Sert à fabriquer des heaumes en orichalque. | ||
| Code de l'objet | 13167 | |
| Code pour le tchat | [&AgFvMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Coffrage de casque en orichalque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 236 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 548 | |
| Recette d'artisanat pour Coffrage de casque en orichalque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'orichalque (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 43 | 45 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coffrage de casque en orichalque (x 1) | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 77 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Coffrage de casque en orichalque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 87 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 75 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 68 | |


