| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de compote aux baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de compote aux baies d'Omnom | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de compote aux baies d'Omnom à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12589 | |
| Code pour le tchat | [&AgEtMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de compote aux baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 115 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 413 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de compote aux baies d'Omnom | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Compote de baies d'Omnom | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Compote de baies d'Omnom (x 10) | 1 | 1 |
| Soit | 12 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de compote aux baies d'Omnom (x 1) | 7 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de compote aux baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |


