| Toutes les informations sur l'objet : Compote de baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Compote de baies d'Omnom | |
| Code de l'objet | 12458 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Compote de baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 22 329 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 61 597 | |
| Recette d'artisanat pour Compote de baies d'Omnom | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Baie d'Omnom | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Baie d'Omnom (x 1) | 84 | 86 |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 92 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 78 | 79 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Compote de baies d'Omnom (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Compote de baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1250 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 143 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 72 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 139 | |



