| Toutes les informations sur l'objet : Barre aux baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barre aux baies d'Omnom | |
| Code de l'objet | 12452 | |
| Code pour le tchat | [&AgGkMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Barre aux baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 17 285 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 31 572 | |
| Recette d'artisanat pour Barre aux baies d'Omnom | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Compote de baies d'Omnom | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Compote de baies d'Omnom (x 1) | 1 | 1 |
| Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie (x 1) | 19 | 64 |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie (x 1) | 7 | 7 |
| Soit | 8 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre aux baies d'Omnom (x 2) | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barre aux baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 57 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 159 | |




