| Toutes les informations sur l'objet : Masque de détrousseur valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque de détrousseur valkyrien | |
| Code de l'objet | 11932 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcLgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 57 | |
| Masque de détrousseur valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 941 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 536 | |
| Recette d'artisanat pour Masque de détrousseur valkyrien | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin valkyrien | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de lunettes de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de lunettes de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin valkyrien (x 1) | 6 | 14 |
| Rembourrage de lunettes de cuir coriace (x 1) | 9 | 1 |
| Lanière de lunettes de cuir coriace (x 1) | 16 | 1 |
| Soit | 6 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque de détrousseur valkyrien (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




