| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières de hors-la-loi ravageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières de hors-la-loi ravageuses | |
| Code de l'objet | 11704 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4LQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 30 | |
| Epaulières de hors-la-loi ravageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 90 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 477 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 230 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières de hors-la-loi ravageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine ravageur (x 1) | 31 | 93 |
| Panneau de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 10 | 50 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 14 | 65 |
| Soit | 55 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 32 |
| Soit une somme nette de | 46 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières de hors-la-loi ravageuses (x 1) | 90 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 42 |
| Soit une somme nette de | 76 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières de hors-la-loi ravageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 76 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 477 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 400 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 57 | |




