| Toutes les informations sur l'objet : Parure de mascarade robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Parure de mascarade robuste | |
| Code de l'objet | 11442 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Parure de mascarade robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 819 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 204 | |
| Recette d'artisanat pour Parure de mascarade robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'habits en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure d'habits en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau d'habits en laine (x 1) | 1 | 11 |
| Doublure d'habits en laine (x 1) | 3 | 5 |
| Insigne en laine entrelacée robuste (x 1) | 3 | 10 |
| Soit | 4 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 63 | 3 |
| Soit une somme nette de | 3 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Parure de mascarade robuste (x 1) | 15 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 13 |
| Soit une somme nette de | 13 | 76 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Parure de mascarade robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 72 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




