| Toutes les informations sur l'objet : Parure de mascarade ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Parure de mascarade ravageuse | |
| Code de l'objet | 11436 | |
| Code pour le tchat | [&AgGsLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Parure de mascarade ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 224 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 166 | |
| Recette d'artisanat pour Parure de mascarade ravageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'habits en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure d'habits en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée ravageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau d'habits en laine (x 1) | 1 | 11 |
| Doublure d'habits en laine (x 1) | 3 | 5 |
| Insigne en laine entrelacée ravageur (x 1) | 3 | 10 |
| Soit | 4 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 64 | 3 |
| Soit une somme nette de | 3 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Parure de mascarade ravageuse (x 1) | 6 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 13 |
| Soit une somme nette de | 5 | 76 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Parure de mascarade ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 99 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 102 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 72 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




