| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de mascarade vigoureuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de mascarade vigoureuses | |
| Code de l'objet | 11420 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de mascarade vigoureuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 478 | |
| Prix à la vente | 77 | |
| Quantité disponible à la vente | 228 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de mascarade vigoureuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tige de chaussures en laine | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chaussures en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée vigoureux | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tige de chaussures en laine (x 1) | 63 | 1 |
| Semelle de chaussures en laine (x 2) | 5 | 23 |
| Insigne en laine entrelacée vigoureux (x 1) | 4 | 11 |
| Soit | 5 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 76 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de mascarade vigoureuses (x 1) | 4 | 77 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 11 |
| Soit une somme nette de | 3 | 66 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de mascarade vigoureuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 66 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 66 | |
| Gain (ou perte) | 61 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




