| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande à plumes valkyrienne | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande à plumes valkyrienne | |
| Code de l'objet | 11326 | |
| Code pour le tchat | [&AgE+LAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Houppelande à plumes valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 098 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 109 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande à plumes valkyrienne | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée valkyrien | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée valkyrien (x 1) | 5 | 10 |
| Rembourrage d'épaulettes en soie (x 1) | 33 | 99 |
| Panneau d'épaulettes en soie (x 1) | 34 | 1 |
| Soit | 5 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 88 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande à plumes valkyrienne (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 95 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




