| Toutes les informations sur l'objet : Manteau exalté berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau exalté berserker | |
| Code de l'objet | 11271 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHLAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Manteau exalté berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 264 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 295 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau exalté berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé berserker (x 1) | 3 | 4 |
| Doublure de manteau en tulle (x 1) | 8 | 10 |
| Panneau de manteau en tulle (x 1) | 16 | 50 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 82 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau exalté berserker (x 1) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 97 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau exalté berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




