| Toutes les informations sur l'objet : Bottes exaltées chevaleresques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes exaltées chevaleresques | |
| Code de l'objet | 11105 | |
| Code pour le tchat | [&AgFhKwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bottes exaltées chevaleresques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 351 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 204 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes exaltées chevaleresques | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en tulle | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé chevaleresque (x 1) | 1 | 3 |
| Tige de chausses en tulle (x 1) | 2 | 5 |
| Semelle de chausses en tulle (x 2) | 16 | 28 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 68 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes exaltées chevaleresques (x 1) | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 18 |
| Soit une somme nette de | 65 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




