| Toutes les informations sur l'objet : Bandeau d'étudiant ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bandeau d'étudiant ravageur | |
| Code de l'objet | 11064 | |
| Code pour le tchat | [&AgE4KwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bandeau d'étudiant ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 72 | |
| Quantité demandée à l'achat | 844 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 189 | |
| Recette d'artisanat pour Bandeau d'étudiant ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de coiffe en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de coiffe en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine ravageur (x 1) | 31 | 93 |
| Lanière de coiffe en laine (x 1) | 19 | 77 |
| Rembourrage de coiffe en laine (x 1) | 15 | 47 |
| Soit | 65 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 33 |
| Soit une somme nette de | 55 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bandeau d'étudiant ravageur (x 1) | 72 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 23 |
| Soit une somme nette de | 61 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bandeau d'étudiant ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 61 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 61 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 162 | |




