| Toutes les informations sur l'objet : Gants d'acolyte vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants d'acolyte vigoureux | |
| Code de l'objet | 10990 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuKgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 35 | |
| Gants d'acolyte vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 651 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 212 | |
| Recette d'artisanat pour Gants d'acolyte vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton vigoureux | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton vigoureux (x 1) | 1 | 3 |
| Panneau de gants en coton (x 1) | 19 | 61 |
| Rembourrage de gants en coton (x 1) | 12 | 30 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 62 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants d'acolyte vigoureux (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 35 |
| Soit une somme nette de | 97 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants d'acolyte vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 81 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |




