| Toutes les informations sur l'objet : Gants d'acolyte robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants d'acolyte robustes | |
| Code de l'objet | 10989 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtKgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 37 | |
| Gants d'acolyte robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 344 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 450 | |
| Recette d'artisanat pour Gants d'acolyte robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en coton | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 4 | 8 |
| Panneau de gants en coton (x 1) | 26 | 40 |
| Rembourrage de gants en coton (x 1) | 6 | 38 |
| Soit | 4 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 67 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants d'acolyte robustes (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 32 |
| Soit une somme nette de | 88 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




