| Toutes les informations sur l'objet : Bottes d'acolyte robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes d'acolyte robustes | |
| Code de l'objet | 10965 | |
| Code pour le tchat | [&AgHVKgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Bottes d'acolyte robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 451 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 626 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes d'acolyte robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en coton | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en coton | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 4 | 8 |
| Tige de chausses en coton (x 1) | 9 | 69 |
| Semelle de chausses en coton (x 2) | 16 | 36 |
| Soit | 4 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 70 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes d'acolyte robustes (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 82 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




