| Toutes les informations sur l'objet : Heaume de gladiateur valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Heaume de gladiateur valkyrien | |
| Code de l'objet | 10729 | |
| Code pour le tchat | [&AgHpKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Heaume de gladiateur valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 686 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 317 | |
| Recette d'artisanat pour Heaume de gladiateur valkyrien | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée valkyrien | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de casque en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de casque en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée valkyrien (x 1) | 14 | 22 |
| Coffrage de casque en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Doublure de casque en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 15 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Heaume de gladiateur valkyrien (x 1) | 12 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 14 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




