| Toutes les informations sur l'objet : Coffrage de casque en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coffrage de casque en mithril | |
| Sert à fabriquer des heaumes en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13155 | |
| Code pour le tchat | [&AgFjMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Coffrage de casque en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 46 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 840 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 95 650 | |
| Recette d'artisanat pour Coffrage de casque en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 1) | 68 | 70 |
| Soit | 68 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 11 |
| Soit une somme nette de | 57 | 59 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coffrage de casque en mithril (x 1) | 46 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 18 |
| Soit une somme nette de | 39 | 96 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Coffrage de casque en mithril -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 70 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 70 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 385 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 358 | |


