| Toutes les informations sur l'objet : Poisson séché des Zéphyrites | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Poisson séché des Zéphyrites | |
| Code de l'objet | 99955 | |
| Code pour le tchat | [&AgFzhgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Poisson séché des Zéphyrites : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 830 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 20 920 | |
| Recette d'artisanat pour Poisson séché des Zéphyrites | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Filet de poisson fabuleux | |
![]() | 5 unité(s) de Filet de poisson savoureux | |
![]() | 2 unité(s) de Poivre noir | |
![]() | 2 unité(s) de Bouteille de sauce soja | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Filet de poisson fabuleux (x 5) | 18 | 20 |
| Filet de poisson savoureux (x 5) | 1 | 1 |
| Poivre noir (x 2) | 94 | 1 |
| Bouteille de sauce soja (x 2) | 8 | 8 |
| Soit | 9 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Poisson séché des Zéphyrites (x 1) | 14 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Poisson séché des Zéphyrites -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |





