| Toutes les informations sur l'objet : Super parfait composé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Super parfait composé | |
| Code de l'objet | 97933 | |
| Code pour le tchat | [&AgGNfgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Super parfait composé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 821 | |
| Prix à la vente | 15 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 588 | |
| Recette d'artisanat pour Super parfait composé | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Bol de crème glacée | |
![]() | 2 unité(s) de Igname | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de mélange de gélatine en poudre | |
![]() | 2 unité(s) de Noix de coco | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de crème glacée (x 2) | 4 | 4 |
| Igname (x 2) | 12 | 27 |
| Tas de mélange de gélatine en poudre (x 1) | ||
| Noix de coco (x 2) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 8 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Super parfait composé (x 1) | 10 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Super parfait composé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |





