| Toutes les informations sur l'objet : Recycleur : esquilles de jade | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Recycleur : esquilles de jade | |
| Les objets sans valeur que vous amassez sont automatiquement transformés en esquilles de jade. La quantité dépend de l'objet sans valeur. | ||
| Code de l'objet | 96992 | |
| Code pour le tchat | [&AgHgegEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Recycleur : esquilles de jade : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 606 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 248 | |
| Recette d'artisanat pour Recycleur : esquilles de jade | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cachet d'exactitude supérieur | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de jade pur | |
![]() | 4 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 2 unité(s) de Morceau de jade draconique | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'exactitude supérieur (x 1) | 8 | 15 |
| Morceau de jade pur (x 1) | 3 | 3 |
| Filigrane en orichalque (x 4) | 6 | 10 |
| Morceau de jade draconique (x 2) | 90 | 1 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Recycleur : esquilles de jade (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 46 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Recycleur : esquilles de jade -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 83 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |





