| Toutes les informations sur l'objet : Amélioration d'énergie de monture 1 | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amélioration d'énergie de monture 1 | |
| Améliore de 10% la régénération d'énergie de votre monture. | ||
| Code de l'objet | 96477 | |
| Code pour le tchat | [&AgHdeAEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amélioration d'énergie de monture 1 : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 156 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 382 | |
| Recette d'artisanat pour Amélioration d'énergie de monture 1 | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cachet d'endurance supérieur | |
![]() | 2 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 2 unité(s) de Monture en orichalque | |
![]() | 2 unité(s) de Morceau de jade draconique | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'endurance supérieur (x 1) | 2 | 6 |
| Filigrane en orichalque (x 2) | 6 | 10 |
| Monture en orichalque (x 2) | 8 | 10 |
| Morceau de jade draconique (x 2) | 90 | 1 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amélioration d'énergie de monture 1 (x 1) | 16 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 23 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





