| Toutes les informations sur l'objet : Sagesse draconique | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sagesse draconique | |
| À combiner dans la forge mystique avec un don de Sagesse draconique, un don de maîtrise du jade et un tribut draconique pour créer "Sagesse d'Aurene", le sceptre légendaire. | ||
| Code de l'objet | 96193 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBdwEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Sagesse draconique : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 109 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 | |
| Prix à la vente | 134 | |
| Quantité disponible à la vente | 38 | |
| Recette d'artisanat pour Sagesse draconique | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre précurseur renforcé | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre précurseur renforcée | |
![]() | 1 unité(s) de Cristal transcendantal | |
![]() | 100 unité(s) de Souvenir d'Aurene | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Noyau de sceptre précurseur renforcé (x 1) | 77 (coût de fabrication) | 77 (coût de fabrication) |
| Barre de sceptre précurseur renforcée (x 1) | 77 (coût de fabrication) | 77 (coût de fabrication) |
| Cristal transcendantal (x 1) | 12 (coût de fabrication) | 12 (coût de fabrication) |
| Souvenir d'Aurene (x 100) | 25 | 29 |
| Soit | 25 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sagesse draconique (x 1) | 109 | 134 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 20 |
| Soit une somme nette de | 92 | 114 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sagesse draconique -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 114 | |
| Gain (ou perte) | 85 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 114 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





