| Toutes les informations sur l'objet : Brochette d'asperges à la viande | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Brochette d'asperges à la viande | |
| Code de l'objet | 95942 | |
| Code pour le tchat | [&AgHGdgEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Brochette d'asperges à la viande : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 22 737 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 65 751 | |
| Recette d'artisanat pour Brochette d'asperges à la viande | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 2 unité(s) de Pointe d'asperge | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille d'alcool de riz | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de sauce soja | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Pointe d'asperge (x 2) | 1 | 1 |
| Bouteille d'alcool de riz (x 1) | 11 | 25 |
| Bouteille de sauce soja (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 79 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Brochette d'asperges à la viande (x 1) | 6 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 98 |
| Soit une somme nette de | 5 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Brochette d'asperges à la viande -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 159 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 29 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 345 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 90 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 112 | |





