| Toutes les informations sur l'objet : Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 | |
| Augmente la distance verticale de la capacité Accélération de deltaplane de votre drone de jade. | ||
| Code de l'objet | 95923 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzdgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 103 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 110 | |
| Recette d'artisanat pour Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cachet d'agilité supérieur | |
![]() | 2 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 2 unité(s) de Monture en orichalque | |
![]() | 2 unité(s) de Morceau de jade draconique | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'agilité supérieur (x 1) | 3 | 4 |
| Filigrane en orichalque (x 2) | 6 | 10 |
| Monture en orichalque (x 2) | 8 | 10 |
| Morceau de jade draconique (x 2) | 90 | 1 |
| Soit | 5 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 79 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 (x 1) | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 96 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assistant de jade : accélération de deltaplane 1 -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





