| Toutes les informations sur l'objet : Fonte invisible 20 emplacements | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fonte invisible 20 emplacements | |
| 20 emplacements. Les objets de cette fonte n'apparaissent jamais dans une liste d'objets à vendre et ne sont pas affectés par un tri de l'inventaire. | ||
| Code de l'objet | 9584 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwJQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Fonte invisible 20 emplacements : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 308 | |
| Prix à la vente | 15 | |
| Quantité disponible à la vente | 267 | |
| Recette d'artisanat pour Fonte invisible 20 emplacements | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Pièce de cuir durci traité | |
![]() | 1 unité(s) de Rune de stockage supérieure | |
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir durci traité (x 10) | 14 | 18 |
| Rune de stockage supérieure (x 1) | 10 | 10 |
| Tas de poussière cristalline (x 3) | 10 | 10 |
| Soit | 11 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 10 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fonte invisible 20 emplacements (x 1) | 12 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 13 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fonte invisible 20 emplacements -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 13 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 13 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




