| Toutes les informations sur l'objet : Perspicacité draconique | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Perspicacité draconique | |
| À combiner dans la forge mystique avec un don de Perspicacité draconique, un don de maîtrise du jade et un tribut draconique pour créer "Perspicacité d'Aurene", le bâton légendaire. | ||
| Code de l'objet | 95814 | |
| Code pour le tchat | [&AgFGdgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Perspicacité draconique : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 110 | |
| Quantité demandée à l'achat | 14 | |
| Prix à la vente | 135 | |
| Quantité disponible à la vente | 51 | |
| Recette d'artisanat pour Perspicacité draconique | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton précurseur renforcée | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton précurseur renforcée | |
![]() | 1 unité(s) de Cristal transcendantal | |
![]() | 100 unité(s) de Souvenir d'Aurene | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton précurseur renforcée (x 1) | 77 (coût de fabrication) | 77 (coût de fabrication) |
| Hampe de bâton précurseur renforcée (x 1) | 77 (coût de fabrication) | 77 (coût de fabrication) |
| Cristal transcendantal (x 1) | 12 (coût de fabrication) | 12 (coût de fabrication) |
| Souvenir d'Aurene (x 100) | 25 | 29 |
| Soit | 25 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Perspicacité draconique (x 1) | 110 | 135 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 20 |
| Soit une somme nette de | 93 | 114 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Perspicacité draconique -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 68 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 114 | |
| Gain (ou perte) | 84 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 114 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





