| Toutes les informations sur l'objet : Sac en soie 18 emplacements | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sac en soie 18 emplacements | |
| 18 emplacements | ||
| Code de l'objet | 9566 | |
| Code pour le tchat | [&AgFeJQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Sac en soie 18 emplacements : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 203 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 753 | |
| Recette d'artisanat pour Sac en soie 18 emplacements | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 1 unité(s) de Rune de stockage éminente | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 10) | 21 | 23 |
| Rune de stockage éminente (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac en soie 18 emplacements (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sac en soie 18 emplacements -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |



