| Toutes les informations sur l'objet : Pierre à affûter durcie | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pierre à affûter durcie | |
| Code de l'objet | 9440 | |
| Code pour le tchat | [&AgHgJAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Pierre à affûter durcie : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 941 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 38 487 | |
| Recette d'artisanat pour Pierre à affûter durcie | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière incandescente (x 3) | 1 | 1 |
| Lingot de mithril (x 3) | 52 | 71 |
| Soit | 7 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pierre à affûter durcie (x 5) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 91 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pierre à affûter durcie -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 218 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 90 | |



