| Toutes les informations sur l'objet : Focus d'Invoque-tempête chargé clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus d'Invoque-tempête chargé clérical | |
| Code de l'objet | 93911 | |
| Code pour le tchat | [&AgHXbgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Focus d'Invoque-tempête chargé clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 66 | |
| Quantité demandée à l'achat | 38 | |
| Prix à la vente | 104 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 | |
| Recette d'artisanat pour Focus d'Invoque-tempête chargé clérical | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cléricale | |
![]() | 2 unité(s) de Magnétite draconique amalgamée | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 2 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cléricale (x 1) | 1 | 2 |
| Magnétite draconique amalgamée (x 2) | 22 | 24 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 30 | 31 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 2) | 12 | 13 |
| Soit | 73 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 12 |
| Soit une somme nette de | 62 | 68 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus d'Invoque-tempête chargé clérical (x 1) | 66 | 104 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 15 |
| Soit une somme nette de | 56 | 88 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus d'Invoque-tempête chargé clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 80 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 80 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 88 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 73 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 88 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





