| Toutes les informations sur l'objet : Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker | |
| Code de l'objet | 93826 | |
| Code pour le tchat | [&AgGCbgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 71 | |
| Quantité demandée à l'achat | 67 | |
| Prix à la vente | 111 | |
| Quantité disponible à la vente | 14 | |
| Recette d'artisanat pour Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque berserker | |
![]() | 2 unité(s) de Magnétite draconique amalgamée | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 2 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque berserker (x 1) | 3 | 3 |
| Magnétite draconique amalgamée (x 2) | 21 | 23 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 22 | 23 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 2) | 15 | 15 |
| Soit | 78 | 84 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 12 |
| Soit une somme nette de | 67 | 71 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker (x 1) | 71 | 111 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 16 |
| Soit une somme nette de | 60 | 95 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Espadon d'Invoque-tempête chargé berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 84 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 84 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 95 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 95 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





