| Toutes les informations sur l'objet : Torche d'Invoque-tempête chargé clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche d'Invoque-tempête chargé clérical | |
| Code de l'objet | 93778 | |
| Code pour le tchat | [&AgFSbgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Torche d'Invoque-tempête chargé clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 68 | |
| Quantité demandée à l'achat | 18 | |
| Prix à la vente | 112 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 | |
| Recette d'artisanat pour Torche d'Invoque-tempête chargé clérical | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cléricale | |
![]() | 2 unité(s) de Magnétite draconique amalgamée | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 2 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque cléricale (x 1) | 54 | 1 |
| Magnétite draconique amalgamée (x 2) | 21 | 24 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 18 | 19 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 2) | 12 | 12 |
| Soit | 68 | 76 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 11 |
| Soit une somme nette de | 58 | 64 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche d'Invoque-tempête chargé clérical (x 1) | 68 | 112 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 16 |
| Soit une somme nette de | 58 | 95 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Torche d'Invoque-tempête chargé clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 58 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 58 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 95 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 95 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





