| Toutes les informations sur l'objet : Dague d'Invoque-tempête chargé assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Dague d'Invoque-tempête chargé assassin | |
| Code de l'objet | 93776 | |
| Code pour le tchat | [&AgFQbgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Dague d'Invoque-tempête chargé assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 62 | |
| Quantité demandée à l'achat | 33 | |
| Prix à la vente | 110 | |
| Quantité disponible à la vente | 15 | |
| Recette d'artisanat pour Dague d'Invoque-tempête chargé assassin | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine | |
![]() | 2 unité(s) de Magnétite draconique amalgamée | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 2 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque assassine (x 1) | 2 | 2 |
| Magnétite draconique amalgamée (x 2) | 21 | 23 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 18 | 19 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 2) | 12 | 12 |
| Soit | 71 | 77 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 11 |
| Soit une somme nette de | 60 | 65 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Dague d'Invoque-tempête chargé assassin (x 1) | 62 | 110 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 16 |
| Soit une somme nette de | 53 | 93 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Dague d'Invoque-tempête chargé assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 71 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 71 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





