| Toutes les informations sur l'objet : Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque | |
| Code de l'objet | 93736 | |
| Code pour le tchat | [&AgEobgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 78 | |
| Quantité demandée à l'achat | 26 | |
| Prix à la vente | 128 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque | |
![]() | 2 unité(s) de Magnétite draconique amalgamée | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 2 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque (x 1) | 1 | 1 |
| Magnétite draconique amalgamée (x 2) | 21 | 22 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 22 | 22 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 2) | 15 | 16 |
| Soit | 76 | 81 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 12 |
| Soit une somme nette de | 65 | 69 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque (x 1) | 78 | 128 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 19 |
| Soit une somme nette de | 66 | 109 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil d'Invoque-tempête chargé chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 81 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 66 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 66 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 81 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 109 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 109 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





