| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque | |
| Code de l'objet | 93353 | |
| Code pour le tchat | [&AgGpbAEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 42 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau d'Invoque-tempête | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Renfort de bouclier en orichalque (x 1) | 3 | 4 |
| Ombon en orichalque (x 1) | 5 | 12 |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque (x 1) | 1 | 1 |
| Noyau d'Invoque-tempête (x 1) | 15 | 15 |
| Soit | 16 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 14 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque (x 1) | 14 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouclier d'Invoque-tempête chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 65 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





