| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure à plumes berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure à plumes berserker | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 75. | ||
| Code de l'objet | 9228 | |
| Code pour le tchat | [&AgEMJAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure à plumes berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 80 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure à plumes berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 24 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 18 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 24) | 31 | 33 |
| Fiole de sang absolu (x 18) | 63 | 68 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Pièce de cuir épais traité (x 6) | 1 | 1 |
| Soit | 32 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure à plumes berserker (x 1) | 10 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 75 |
| Soit une somme nette de | 8 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure à plumes berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





