| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade saccageuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 65. | ||
| Code de l'objet | 9222 | |
| Code pour le tchat | [&AgEGJAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure de mascarade saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 45 | |
| Quantité demandée à l'achat | 182 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade saccageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de lin | |
![]() | 6 unité(s) de Insigne en lin entrelacé saccageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir coriace traité (x 6) | 1 | 1 |
| Rouleau de lin (x 18) | 23 | 36 |
| Bobine de fil de lin (x 10) | 32 | 32 |
| Insigne en lin entrelacé saccageur (x 6) | 16 | 84 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 79 |
| Soit une somme nette de | 94 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade saccageuse (x 1) | 45 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 2 |
| Soit une somme nette de | 38 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 73 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





