| Toutes les informations sur l'objet : Assiette d'œufs Bénédicte | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette d'œufs Bénédicte | |
| Code de l'objet | 91842 | |
| Code pour le tchat | [&AgHCZgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 450 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 66 | |
| Assiette d'œufs Bénédicte : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 502 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 758 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette d'œufs Bénédicte | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 450 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Bocal de sauce hollandaise | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de viande fumée | |
![]() | 1 unité(s) de Pita | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Œuf (x 1) | 1 | 2 |
| Bocal de sauce hollandaise (x 1) | 3 | 7 |
| Morceau de viande fumée (x 1) | 15 (coût de fabrication) | 15 (coût de fabrication) |
| Pita (x 1) | 18 | 28 |
| Soit | 23 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 19 | 32 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette d'œufs Bénédicte (x 1) | 19 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette d'œufs Bénédicte -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |





