| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure noble chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure noble chevaleresque | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9155 | |
| Code pour le tchat | [&AgHDIwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure noble chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 136 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 20 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure noble chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
![]() | 6 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 6) | 12 | 24 |
| Rouleau de soie (x 6) | 20 | 32 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Pièce de cuir épais traité (x 18) | 1 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 27 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure noble chevaleresque (x 1) | 1 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 2 |
| Soit une somme nette de | 85 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure noble chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 96 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





