| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure armoriée cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure armoriée cléricale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9136 | |
| Code pour le tchat | [&AgGwIwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure armoriée cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 128 | |
| Prix à la vente | 70 | |
| Quantité disponible à la vente | 20 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure armoriée cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en tulle entrelacée clérical | |
![]() | 6 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir durci traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacée clérical (x 6) | 3 | 4 |
| Rouleau de tulle (x 6) | 1 | 2 |
| Bobine de fil de tulle (x 10) | 64 | 64 |
| Pièce de cuir durci traité (x 18) | 14 | 18 |
| Soit | 23 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 20 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure armoriée cléricale (x 1) | 4 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 73 | 10 |
| Soit une somme nette de | 4 | 60 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure armoriée cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





