| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de mordrems efficace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de mordrems efficace | |
| Code de l'objet | 91350 | |
| Code pour le tchat | [&AgHWZAEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Potion de massacre de mordrems efficace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 649 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 111 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de mordrems efficace | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 10 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Épine barbelée | |
![]() | 1 unité(s) de Magnétite mordrem | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 1) | 10 | 10 |
| Épine barbelée (x 1) | 22 | 23 |
| Magnétite mordrem (x 1) | 2 | 3 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 14 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de mordrems efficace (x 10) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 36 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de mordrems efficace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 286 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 84 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





