| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace | |
| Code de l'objet | 91289 | |
| Code pour le tchat | [&AgGZZAEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 755 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 163 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 10 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Croc sauvage | |
![]() | 1 unité(s) de Magnétite de cristal | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 1) | 12 | 13 |
| Croc sauvage (x 1) | 19 | 20 |
| Magnétite de cristal (x 1) | 45 | 50 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 77 | 84 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 12 |
| Soit une somme nette de | 65 | 71 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace (x 10) | 3 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 29 |
| Soit une somme nette de | 27 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de créatures stigmatisées efficace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 84 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 27 | |
| Gain (ou perte) | - 56 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 27 | |
| Gain (ou perte) | - 49 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 84 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 85 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 92 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





