| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure noble cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure noble cléricale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 65. | ||
| Code de l'objet | 9119 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfIwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure noble cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 71 | |
| Prix à la vente | 16 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure noble cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de lin | |
![]() | 6 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 6 unité(s) de Insigne en lin entrelacé clérical | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir coriace traité (x 18) | 1 | 1 |
| Bobine de fil de lin (x 10) | 32 | 32 |
| Rouleau de lin (x 6) | 23 | 37 |
| Insigne en lin entrelacé clérical (x 6) | 50 | 89 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 49 | 85 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure noble cléricale (x 1) | 2 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure noble cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 94 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





