| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9052 | |
| Code pour le tchat | [&AgFcIwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 58 | |
| Quantité demandée à l'achat | 61 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 85 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 13 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 48 unité(s) de Grande écaille | |
![]() | 16 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 13) | 22 | 27 |
| Bobine de fil de soie (x 40) | 48 | 48 |
| Grande écaille (x 48) | 57 | 68 |
| Lingot de mithril (x 16) | 56 | 66 |
| Soit | 58 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 9 |
| Soit une somme nette de | 49 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque (x 1) | 58 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 67 |
| Soit une somme nette de | 49 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de pièces d'armure barbare chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 65 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 49 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 58 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 49 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 65 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 58 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





