| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de pièces d'armure barbare cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de pièces d'armure barbare cléricale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 75. | ||
| Code de l'objet | 9036 | |
| Code pour le tchat | [&AgFMIwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 61 | |
| Boîte de pièces d'armure barbare cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 97 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 29 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de pièces d'armure barbare cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 13 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 18 unité(s) de Totem travaillé | |
![]() | 16 unité(s) de Lingot de mithril | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 13) | 18 | 20 |
| Totem travaillé (x 18) | 63 | 72 |
| Lingot de mithril (x 16) | 57 | 67 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Soit | 27 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 4 |
| Soit une somme nette de | 23 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de pièces d'armure barbare cléricale (x 1) | 21 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 68 |
| Soit une somme nette de | 18 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de pièces d'armure barbare cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





