| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 25. | ||
| Code de l'objet | 8970 | |
| Code pour le tchat | [&AgEKIwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 26 | |
| Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 50 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 37 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 13 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 18 unité(s) de Petit sac à venin | |
![]() | 16 unité(s) de Lingot de fer | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 13) | 50 | 77 |
| Petit sac à venin (x 18) | 8 | 17 |
| Lingot de fer (x 16) | 1 | 2 |
| Bobine de fil de laine (x 10) | 16 | 16 |
| Soit | 37 | 47 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 32 | 40 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse (x 1) | 50 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 1 |
| Soit une somme nette de | 42 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de pièces d'armure en écailles ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 47 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 47 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





