| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en orichalque et en serpentite | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en orichalque et en serpentite | |
| Code de l'objet | 89671 | |
| Code pour le tchat | [&AgFHXgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Amulette en orichalque et en serpentite : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 136 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 290 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en orichalque et en serpentite | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Bijou exquis en serpentite | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou exquis en serpentite (x 5) | 13 | 18 |
| Chaîne en orichalque (x 1) | 10 | 14 |
| Monture en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 84 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 17 |
| Soit une somme nette de | 71 | 99 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en orichalque et en serpentite (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 27 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en orichalque et en serpentite -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 84 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 84 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




