| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 10. | ||
| Code de l'objet | 8960 | |
| Code pour le tchat | [&AgEAIwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 108 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 427 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 8 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 12 unité(s) de Fiole de sang faible | |
![]() | 13 unité(s) de Lingot de bronze | |
![]() | 8 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 8) | 14 | 22 |
| Fiole de sang faible (x 12) | 5 | 9 |
| Lingot de bronze (x 13) | 58 | 81 |
| Bobine de fil de jute (x 8) | 8 | 8 |
| Soit | 9 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante (x 1) | 12 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 33 |
| Soit une somme nette de | 10 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de pièces d'armure à chaînes puissante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 73 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 137 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





