| Toutes les informations sur l'objet : Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 15. | ||
| Code de l'objet | 8959 | |
| Code pour le tchat | [&AgH/IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 18 | |
| Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 36 | |
| Quantité demandée à l'achat | 276 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 24 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 11 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 15 unité(s) de Ecaille minuscule | |
![]() | 14 unité(s) de Lingot de bronze | |
![]() | 9 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 11) | 13 | 24 |
| Ecaille minuscule (x 15) | 4 | 5 |
| Lingot de bronze (x 14) | 56 | 73 |
| Bobine de fil de jute (x 9) | 8 | 8 |
| Soit | 10 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante (x 1) | 36 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 48 |
| Soit une somme nette de | 30 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte de pièces d'armure à chaînes résistante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





