| Toutes les informations sur l'objet : Particule mystique | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Particule mystique | |
| À utiliser pour créer un don de cachets. | ||
| Code de l'objet | 89133 | |
| Code pour le tchat | [&AgEtXAEA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Particule mystique : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 256 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 923 | |
| Recette d'artisanat pour Particule mystique | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de contrôle | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole d'amélioration | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 10) | 9 | 10 |
| Symbole de contrôle (x 1) | 41 | 47 |
| Symbole d'amélioration (x 1) | 2 | 2 |
| Symbole de douleur (x 1) | 4 | 5 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 23 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Particule mystique (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Particule mystique -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





